お売り下さい!! 日本全国郵送買取販売 株主優待 切手 印紙 金券各種 埼京線板橋駅すぐ
20枚以上買取、記載の無いスキー場、平日券、時間券、小人券、2日券の場合は、
お問い合わせ下さい。
汚れ、折れ、切れている等、状態が悪い商品は、買取をお断りする場合が御座います。
記載価格は、1/15までの買取価格になります。
1/15以降、買取の場合は、お問合せフォームより、お問い合わせ下さい。
ICカードタイプ、プリントアウトした商品等は、買取行っておりません。
買取、見積もりは、11月からになります。
2024~2025シーズンのチケットの買取は、 下記価格での買取は致しません。
全スキー場、メールでお問合せ下さい。
(お問合せ無しで、下記の価格でお送り頂いても、下記買取価格では買取できません。 ゆうパック着払いにて、返品致します。)
商品(あ行~さ行) | 買取価格 |
---|---|
あ行 | |
会津高原3スキー場共通リフト1日券 (だいくら 南郷 高畑) | 2000円 |
会津高原たかつえスキー場リフト1日券 | 2000円 |
会津高原南郷・高畑共通スキー場1日券 リフト引換券 | 1000円 |
会津磐梯山エリア9スキー場 共通リフト引換券(ペア) | 3500円 |
赤倉温泉スキー場1日券リフト引換券 | 1500円 |
赤倉温泉スキー場お食事券 | 300円 |
赤倉観光リゾートスキー場リフト1日券 | 2000円 |
あさひプライムスキー場 リフト1日券引換券 | 700円 |
あだたら高原スキー場リフト1日券 | 1500円 |
安達太良山エリア3スキー場リフト 1日券引換券(あだたら 箕輪 沼尻) | 1800円 |
安比高原スキー場リフト1日券引換券 | 3000円 |
アルツ磐梯・裏磐梯猫魔スキー場 リフト・ゴンドラ1日特別引換券(大人) | 2000円 |
アルツ磐梯・裏磐梯猫魔スキー場 リフト・ゴンドラ1日特別引換券(小人) | 700円 |
いいづなリゾートスキー場 リフト1日券引換券 | 1000円 |
池の平温泉アルペンブリックスキー場 (旧名称:池の平温泉スキー場リフト1日引換券) | 1500円 |
池の平スノーパークリフト1日券 | 10円 |
石打丸山スキー場リフト1日券 | 2000円 |
石打丸山スキー場リフト1日半額券 | 500円 |
糸魚川シーサイドバレーリフト 1日乗車券引換券(塩の道温泉) | 1500円 |
猪苗代スキー場リフト1日無料引換券 | 1700円 |
猪苗代エリアスキー場リフト 1日無料引換券(猪苗代 沼尻 箕輪) | 1700円 |
猪苗代リゾートスキー場リフト 1日無料引換券(グランドサンピア) | 1000円 |
今庄365スキー場リフト1日券引換券 | 2000円 |
いわてウインターリゾートスキー場 共通ゴンドラ・リフト利用券6枚綴り | 5000円 |
岩原・上越国際スキー場リフト1日券 | 2000円 |
ウイングヒルズ白鳥リゾート リフト全日1日券 | 1000円 |
ウイングヒルズ白鳥リゾート リフト平日1日券 | 600円 |
ウイングヒルズ白鳥リゾート リフト半日券 | 300円 |
エコーバレースキー場リフト1日券 | - |
X-JAM高井富士リフト1日券引換券 | 1500円 |
大町市内3スキー場(鹿島槍 YANABA 爺ガ岳)リフト1日券引換券(長野県) | 1400円 |
奥只見丸山スキー場リフト1日券引換券 | 1500円 |
奥利根スノーパークリフト1日券引換券 | 1500円 |
オグナほたかスキー場リフト1日券 | 1000円 |
オグナほたかスキー場リフト1日券 50%off券 | 200円 |
小谷村3スキー場(栂池高原・白馬乗鞍温泉・白馬コルチナ)リフト1日引換券 | 2000円 |
オニコウベスキー場リフト1日券引換券 | 1500円 |
御嶽スキー場リフト1日引換券 (旧名称:おんたけ2240 旧旧名称:おんたけスキー場、国設御嶽スキー場) | 1000円 |
か行 | |
開田高原マイアスキー場リフト1日券 | 1800円 |
鹿沢スノーエリアリフト1日券引換券 | 1800円 |
鹿島槍スポーツヴィレッジリフト1日券 | 1200円 |
かたしな高原スキー場 | - |
カムイみさかスキー場リフト1日券 | 600円 |
加森グループ3山共通リフト・ゴンドラ 1日券引換券 | 3000円 |
川場スキー場リフト1日券引換券 | 2300円 |
軽井沢スノーパークリフト1日券(全日) | 1500円 |
軽井沢プリンスホテルスキー場 リフト1日券引換券 | 2300円 |
GALAガーラ湯沢スキー場 ゴンドラ・リフト1日券 | 1500円 |
神立スノーリゾートリフト1日券引換券 | 1600円 |
関東20スキー場リフト1日券引換券 | 2000円 |
木曽ダイヤモンドヒルズリフト1日券 | 1800円 |
木曽福島スキー場リフト1日無料券 | 1800円 |
北信州木島平スキー場リフト1日券引換券 | 1200円 |
岐阜スノーエリア共通リフト1日券 | 2300円 |
キューピットバレイリフト1日券招待券 | 1500円 |
キロロスノーワールド1日券引換券 KIRORO SNOW WORLD | 2800円 |
キロロスノーワールド6時間券引換券 KIRORO SNOW WORLD | 2500円 |
草津温泉スキー場1日券無料引換券 | 2500円 |
草津国際スキー場1日券無料優待引換券 | 2200円 |
国境高原スノーパークリフト1日券 | 1400円 |
国境高原スノーパーク&箱館山スキー場 リフト1日券引換券 | 1500円 |
グランスノー奥伊吹 リフト1日券引換券(奥伊吹スキー場) | 2500円 |
グランデコスノーリゾートリフト1日券 | 1800円 |
車山高原スキー場リフト1日券 | 1600円 |
黒姫高原スノーパークリフト1日券 | 1200円 |
小海リエックススキー場リフト1日券 | 1000円 |
駒ケ根高原スキー場リフト1日券引換券 | 500円 |
さ行 | |
サエラスキーリゾートリフト1日券 | 1000円 |
蔵王温泉スキー場リフト1日券引換券 | 3300円 |
蔵王温泉スキー場リフト1日割引引換券 (1日券が、1500円で購入可) | |
蔵王温泉スキー場リフト1日割引引換券 (1日券が、2000円で購入可) | |
さかえ倶楽部スキー場リフト1日券 | 1000円 |
佐久スキーガーデンパラダ1日券引換券 | 1400円 |
サホロリゾートスキーリフト1日券 | 2000円 |
狭山スキー場ご招待引換券(4時間) | 1200円 |
狭山スキー場ご招待引換券 (フルタイムorオールナイト) | 1500円 |
サンメドウズ清里リフト1日券引換券 | 2300円 |
爺ガ岳スキー場リフト1日券引換券 | 500円 |
志賀高原全スキー場共通リフト1日券 | 3000円 |
治部坂高原スキー場リフト1日券引換券 | 1200円 |
荘川高原リフト1日券引換券 | 500円 |
しらおスキー場リフト1日券(全日券) | 1200円 |
しらおスキー場リフト1日券(平日券) | 300円 |
しらかば2in1リフト1日券引換券 | 2500円 |
雫石スキー場リフト1日券引換券 | 1500円 |
白樺高原国際スキー場リフト1日券 | 1500円 |
白樺高原国際・しらかば2in1 リフト1日券引換券 | 1800円 |
白樺湖ロイヤルヒルスキー場 ROYAL HILL | 1000円 |
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 小海リエックス共通リフト1日券 | - |
シャルマン火打スキー場リフト1日券 | 1200円 |
シャルマン火打スキー場 こどもリフト1日券 | 50円 |
信州13リフト1日券優待券 | 1600円 |
信州菅平高原共通リフト1日券共通券 | 1600円 |
信州菅平パインビークリフト1日券 | 1000円 |
菅平高原スノーリゾート ダボス・太郎エリアリフト1日引換券 | 1800円 |
スキージャム勝山リフト1日券引換券 | 2000円 |
スターシュプール緑風リゾート ひだ流葉リフト1日券引換券 | 1500円 |
スノーウェーブパーク白鳥高原 リフト1日券引換券(全日券) | 1500円 |
スノーウェーブパーク白鳥高原 リフト1日券引換券(平日券) | 500円 |
スノーパークイエティ1日入場滑走引換券 YETI | 1500円 |
スノーパークイエティ1日入場滑走半額券 YETI | 150円 |
スノーパーク尾瀬戸倉リフト1日券 | 1800円 |
スノーパーク尾瀬戸倉 リフト1日券半額購入券 | 100円 |
スノーパーク尾瀬戸倉リフト1日割引券 | - |
スノーリゾート猫山リフト1日券引換券 | 1500円 |
須原スキー場リフト1日券 | 650円 |
スプリングバレー泉高原スキー場 リフト8時間券引換券 | 1200円 |
スマイルリゾート4スキー場 共通リフト1日券引換券(舞子 湯沢中里 六日町 アサヒテングストン) | 2200円 |
商品(た行~わ行) | 買取価格 |
---|---|
た行 | |
だいせんホワイトリゾート (全日)リフト1日券引換券 | 2500円 |
胎内スキー場リフト1日券引換券 | 1200円 |
ダイナランド ナイターリフト引換券 | 300円 |
高鷲スノーパークリフト1日券引換券 | 2200円 |
高鷲スノーパーク ダイナランド共通 リフト1日券引換券 | 2200円 |
高鷲スノーパーク ダイナランド共通 リフト1日券50%off券 | 300円 |
高鷲スノーパーク ダイナランド ひるがの高原共通リフト1日券引換券 | 2200円 |
高峰マウンテンパークリフト1日無料券 (旧アサマ2000パークスキー場) | 1500円 |
たざわ湖スキー場リフト1日券引換券 | 2000円 |
蓼科・白樺湖スキーエリアリフト1日券 | 1800円 |
蓼科・白樺湖スキーエリアリフト1日券(こども) | 1000円 |
蓼科東急スキー場リフト1日券引換券 | 500円 |
谷川岳天神平スキー場 ロープウェイ+リフト1日招待券 | 1300円 |
タングラム斑尾タングラム スキーサーカスリフト1日券引換券 | 1000円 |
たんばらスキーパーク全日リフト1日券 | 2000円 |
たんばらスキーパーク平日リフト1日券 | 1000円 |
チャオ御岳スノーリゾートリフト1日券 | |
中央道伊那スキーリゾート リフト1日ご招待券 | 700円 |
栂池高原スキー場特別ご招待券 | 2000円 |
嬬恋村管内スキー場リフト1日券 | 1500円 |
嬬恋村管内スキー場リフト1日券割引券 (1日券2枚 50%off) | 500円 |
天元台高原スキー場リフト1日券引換券 | 2000円 |
戸隠スキー場リフト1日券引換券 | 2000円 |
戸狩温泉スキー場リフト1日券引換券 | 1000円 |
な行 | |
苗場スキー場リフト1日券引換券 | 2100円 |
NASPAスキーガーデンリフト1日券 (ナスパスキーガーデン) | 1500円 |
NASPAスキーガーデンリフト1日券 平日限定(ナスパスキーガーデン) | 300円 |
ニセコアンヌプリ国際スキー場リフト券(8時間) | 2000円 |
ニセコ全山共通リフト8時間券 | 2800円 |
ニセコビレッジスキーリゾートリフト券(8時間) | 2000円 |
ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフスキー場リフト券引換券(8時間+施設利用) | 2300円 |
ニノックス スノーパーク リフト1日引換券 | 1600円 |
ニュー・グリーンピア津南スキー場 リフト1日券引換券 | 1000円 |
野沢温泉スキー場 リフト&ゴンドラ1日券引換券 | 3500円 |
野麦峠スキー場リフト1日券引換券 | 1000円 |
ノルン水上スキー場リフト1日券引換券 | 1300円 |
は行 | |
白馬アルペンリゾートプレミアム ご招待券 (白馬八方尾根 白馬岩鞍 栂池高原) | 3000円 |
白馬岩岳スノーフィールド リフト1日券引換券 | 2000円 |
白馬五竜リフト1日券引換券 | 2500円 |
白馬五竜・Hakuba47リフト1日券 (全日券) | 2500円 |
白馬五竜・Hakuba47リフト1日券 (平日券) | 2000円 |
白馬五竜・Hakuba47半額ご招待券 | 500円 |
白馬コルチナスキー場リフト1日券 | 1500円 |
白馬さのさかスキー場リフト1日券 | 1000円 |
白馬山麓小谷エリアリフト1日券引換証 (栂池高原 白馬乗鞍温泉 白馬コルチナ) | 2000円 |
白馬乗鞍温泉スキー場リフト御招待券 | 1500円 |
白馬八方尾根スキー場リフト1日券 | 3000円 |
Hakuba47ウインタースポーツパーク (全日券) | 2400円 |
箱館山スキー場リフト1日券(全日券) | 1500円 |
ハチ高原スキー場リフト1日券(全日券) | 2200円 |
ハチ高原スキー場リフト1日券(平日券) | 1800円 |
八幡平リゾートパノラマ&下倉スキー場 リフト1日券 | 1000円 |
パルコール嬬恋スキーリゾート ゴンドラリフト1日券引換券 | 1400円 |
パルコール嬬恋スキーリゾート&ホテル 優待券 ゴンドラリフト1日券引換券 | 1800円 |
ハンターマウンテン塩原リフト1日券 | 2000円 |
飛騨スキーエリア共通リフト1日優待券 (平湯温泉 スターシュプールひだ流葉 ひだ舟山スノーリゾートアルコピア モンデウス飛騨位山スノーパーク) | 1000円 |
ピラタス蓼科スノーリゾート リフト1日引換券 | 1500円 |
ひらや高原スキー場リフト1日券 優待券 | 1200円 |
ひるがの高原リフト1日券引換券 | 1500円 |
ひるがの高原リフト1日券50%off券 | 10円 |
びわ湖バレイリフト1日券引換券 | 2100円 |
福井和泉スキー場1日券引換券 | 1200円 |
ふじてんスノーリゾートリフト1日券 | 2000円 |
富士見高原スキー場リフト1日券引換券 | 1500円 |
富士見パノラマリゾート ゴンドラリフト1日招待券 | 2200円 |
ブランシュたかやまスキーリゾート リフト1日券引換券 | 2200円 |
富良野スキー場リフト1日券引換券 | 1500円 |
プリンス・東急スノーリゾート リフト1日券引換券 | 2300円 |
ヘブンスそのはらご招待券 | 1000円 |
ほおのき平スキー場リフト1日券引換券 | 1800円 |
武尊牧場スキー場リフト1日券引換券 | 1000円 |
ホワイトバレーリフト1日券引換券 | 800円 |
ホワイトピアたかすリフト1日券引換券 | 2000円 |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 ゴンドラ・リフト1日券引換券 | - |
ま行 | |
舞子スノーリゾートリフト1日券引換券 | 2200円 |
マウントテンフィールド宮城蔵王すみかわリフト1日無料招待券 | 1000円 |
Mt.Naebaリフト1日券引換券 (苗場スキー場・かぐらスキー場共通) | 2500円 |
Mt.乗鞍リフト1日券引換券(全日券) | 1200円 |
Mt.乗鞍リフト1日券引換券(除外日あり) | 800円 |
マウントジーンズスキーリゾート那須 リフト1日ご招待券(全日券) | 500円 |
マウントジーンズスキーリゾート那須 リフト1日ご招待券(平日券) | 100円 |
斑尾高原スキー場リフト1日無料券 | 2200円 |
丸沼高原スキー場リフト1日券引換券 | 2800円 |
万座温泉スキー場リフト1日券 | 1200円 |
水上・大穴スキー場リフト1日券引換券 | 100円 |
水上高原スキーリゾートリフト1日券 | 1100円 |
みなかみ町営赤沢スキー場リフト1日券 | 300円 |
水上 藤原スキー場リフト1日券引換券 | 800円 |
水上 宝台樹スキー場リフト1日引換券 | 1200円 |
南魚沼市内共通スキーリフト1日無料券 | 2000円 |
南魚沼市内共通スキー リフト1日券50%割引券 | 500円 |
みやぎ蔵王白石スキー場リフト1日券 | 1000円 |
妙高池の平温泉スキー場リフト1日券 | 1000円 |
妙高杉ノ原スキー場リフト1日券引換券 | 2200円 |
ムイカスノーリゾートリフト1日券 (旧六日町スキーリゾート) | 1200円 |
六日町八海山スキー場リフト1日券 | 1800円 |
めいほうスキー場リフト1日券招待券 | 2000円 |
めいほうスキー場リフト1日券半額券 | 200円 |
モンデウス アルコピア 飛騨高山共通 リフト1日券引換券 | 1000円 |
モンデウス飛騨位山スノーパーク リフト1日券引換券 | 800円 |
や行 | |
焼額山スキー場リフト1日券(志賀高原) | 2100円 |
八千穂高原スキー場リフト1日券(全日券) | 1300円 |
八千穂高原スキー場リフト1日券(平日券) | 1000円 |
やぶはら高原スキー場リフト1日券 | 2200円 |
YAMABOKU(山田牧場)リフト1日券 ヤマボクワイルドスノーパーク | 1200円 |
湯沢高原スキー場ロープウェイ付リフト 1日券ご招待券 | 1800円 |
湯沢地区8スキー場共通リフト1日券 引換券(大人) | 2000円 |
湯沢地区8スキー場共通リフト1日券 引換券(子供) | 1000円 |
湯沢中里スキー場リフト1日券引換券 | 2000円 |
湯の丸スキー場リフト1日券引換券 | 2100円 |
米沢スキー場リフト1日券引換券 | 2000円 |
ら行 | |
リステル・スキーファンタジア リフト1日券引換券 | 800円 |
竜王スキーパーク 1日リフト・ロープウェイ引換券 | 1000円 |
ルスツリゾートゴンドラリフト1日券 | 2800円 |
ロッテアライリゾートリフト1日券 | 3000円 |
わ行 | |
鷲ヶ岳スキー場リフト1日券引換券 | 1600円 |
鷲ヶ岳スキー場リフト1日券半額券 | 200円 |
鷲ヶ岳温泉入浴ご招待券 | 100円 |
買取用紙を、ご利用頂く際、Adobe社AcrobatReader(無償配布)のダウンロードが必要です。FAXを、ご希望のお客様は、ご連絡頂ければ、FAXさせて頂きます。
お気軽にお問合せください